調査年 | 人口(人) | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
昭和25年 | 2,263 | 2,271 | 4,534 | 768 |
昭和35年 | 2,574 | 2,531 | 5,105 | 955 |
昭和45年 | 2,166 | 2,065 | 4,231 | 991 |
昭和50年 | 1,905 | 1,899 | 3,804 | 1,012 |
昭和55年 | 1,915 | 1,870 | 3,785 | 1,139 |
昭和60年 | 2,100 | 2,001 | 4,101 | 1,313 |
平成2年 | 2,257 | 2,020 | 4,277 | 1,474 |
平成7年 | 2,279 | 2,040 | 4,319 | 1,495 |
平成12年 | 2,077 | 2,039 | 4,116 | 1,426 |
平成17年 | 1,963 | 2,020 | 3,983 | 1,465 |
平成22年 | 1,963 | 2,043 | 4,006 | 1,570 |
平成27年 | 1,932 | 2,034 | 3,966 | 1,609 |
平成29年度 月別人口・世帯数
( )外の数字は日本人、( )内の数字は外国人となります。
月 | 人口(人) | 65歳以上(人) | 世帯数(世帯) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
4月末 | 1,932(6) | 2,015(27) | 3,947(33) | 469(0) | 667(1) | 1,136(1) | 1,830(29) |
5月末 | 1,936(6) | 2,011(30) | 3,947(36) | 470(0) | 663(1) | 1,133(1) | 1,832(32) |
6月末 | 1,939(6) | 2,014(36) | 3,953(42) | 468(0) | 664(1) | 1,132(1) | 1,834(38) |
7月末 | 1,938(6) | 2,014(40) | 3,952(46) | 467(0) | 665(1) | 1,132(1) | 1,830(42) |
8月末 | 1,934(6) | 2,008(40) | 3,942(46) | 469(0) | 662(1) | 1,131(1) | 1,827(42) |
9月末 | 1,934(6) | 2,011(36) | 3,945(42) | 467(0) | 661(1) | 1,128(1) | 1,825(39) |
10月末 | 1,932(6) | 1,997(38) | 3,929(44) | 469(0) | 657(1) | 1,126(1) | 1,822(41) |
11月末 | 1,925(6) | 1,991(38) | 3,916(44) | 468(0) | 656(1) | 1,124(1) | 1,817(41) |
12月末 | 1,921(6) | 1,993(38) | 3,914(44) | 466(0) | 656(1) | 1,122(1) | 1,817(41) |
1月末 | 1,920(6) | 1,989(39) | 3,909(45) | 466(0) | 656(1) | 1,122(1) | 1,814(42) |
2月末 | 1,924(6) | 1,991(39) | 3,915(45) | 466(0) | 657(1) | 1,123(1) | 1,816(42) |
3月末 | 1,908(6) | 1,974(38) | 3,882(44) | 468(0) | 659(1) | 1,127(1) | 1,816(41) |
平成24年度末人口・世帯数から、外国人人口・世帯数を( )で表記しています。
( )外の数字は日本人、( )内の数字は外国人となります。
年 度 | 総人口(人) | 65歳以上(人) | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | (世帯) | |
昭和39年度 | 2,285 | 2,342 | 4,627 | 986 | |||
昭和40年度 | 2,239 | 2,299 | 4,538 | 975 | |||
昭和41年度 | 2,195 | 2,265 | 4,460 | 981 | |||
昭和42年度 | 2,206 | 2,271 | 4,477 | 989 | |||
昭和43年度 | 2,176 | 2,241 | 4,417 | 996 | |||
昭和44年度 | 2,138 | 2,169 | 4,307 | 1,019 | |||
昭和45年度 | 2,066 | 2,090 | 4,156 | 987 | |||
昭和46年度 | 1,990 | 2,016 | 4,006 | 966 | |||
昭和47年度 | 1,952 | 2,002 | 3,954 | 961 | |||
昭和48年度 | 1,926 | 1,970 | 3,896 | 971 | |||
昭和49年度 | 1,907 | 1,965 | 3,872 | 987 | |||
昭和50年度 | 1,881 | 1,952 | 3,833 | 999 | |||
昭和51年度 | 1,899 | 1,952 | 3,851 | 1,016 | |||
昭和52年度 | 1,906 | 1,918 | 3,824 | 1,031 | |||
昭和53年度 | 1,910 | 1,915 | 3,825 | 150 | 183 | 333 | 1,043 |
昭和54年度 | 1,894 | 1,903 | 3,797 | 152 | 201 | 353 | 1,036 |
昭和55年度 | 1,900 | 1,902 | 3,802 | 163 | 213 | 376 | 1,045 |
昭和56年度 | 1,862 | 1,884 | 3,746 | 170 | 231 | 401 | 1,049 |
昭和57年度 | 1,850 | 1,877 | 3,727 | 175 | 243 | 418 | 1,064 |
昭和58年度 | 1,915 | 1,917 | 3,832 | 176 | 245 | 421 | 1,113 |
昭和59年度 | 1,973 | 1,974 | 3,947 | 177 | 246 | 423 | 1,144 |
昭和60年度 | 2,042 | 2,040 | 4,082 | 181 | 248 | 429 | 1,191 |
昭和61年度 | 2,052 | 2,043 | 4,095 | 192 | 245 | 437 | 1,180 |
昭和62年度 | 2,059 | 2,055 | 4,114 | 199 | 258 | 457 | 1,184 |
昭和63年度 | 2,081 | 2,055 | 4,136 | 211 | 262 | 473 | 1,203 |
平成1年度 | 2,064 | 2,049 | 4,113 | 215 | 258 | 473 | 1,195 |
平成2年度 | 2,020 | 2,016 | 4,036 | 228 | 269 | 497 | 1,197 |
平成3年度 | 2,018 | 1,979 | 3,997 | 243 | 276 | 519 | 1,351 |
平成4年度 | 2,026 | 1,997 | 4,023 | 251 | 292 | 543 | 1,391 |
平成5年度 | 2,023 | 2,019 | 4,042 | 284 | 327 | 611 | 1,454 |
平成6年度 | 2,024 | 2,015 | 4,039 | 296 | 341 | 637 | 1,457 |
平成7年度 | 2,029 | 2,007 | 4,036 | 312 | 364 | 676 | 1,471 |
平成8年度 | 1,988 | 1,992 | 3,980 | 329 | 382 | 711 | 1,470 |
平成9年度 | 2,004 | 2,010 | 4,014 | 340 | 392 | 732 | 1,512 |
平成10年度 | 2,009 | 2,002 | 4,011 | 362 | 405 | 767 | 1,534 |
平成11年度 | 2,008 | 2,036 | 4,044 | 364 | 420 | 784 | 1,571 |
平成12年度 | 2,020 | 2,065 | 4,085 | 379 | 435 | 814 | 1,593 |
平成13年度 | 1,992 | 2,057 | 4,049 | 383 | 451 | 834 | 1,613 |
平成14年度 | 2,005 | 2,068 | 4,073 | 394 | 469 | 863 | 1,638 |
平成15年度 | 2,001 | 2,057 | 4,058 | 404 | 475 | 879 | 1,631 |
平成16年度 | 1,970 | 2,052 | 4,022 | 411 | 494 | 905 | 1,641 |
平成17年度 | 2,004 | 2,069 | 4,073 | 422 | 508 | 930 | 1,702 |
平成18年度 | 1,971 | 2,023 | 3,994 | 440 | 522 | 962 | 1,698 |
平成19年度 | 1,984 | 2,021 | 4,005 | 433 | 539 | 972 | 1,724 |
平成20年度 | 1,971 | 2,033 | 4,004 | 441 | 549 | 990 | 1,744 |
平成21年度 | 1,972 | 2,072 | 4,044 | 438 | 566 | 1,004 | 1,793 |
平成22年度 | 1,990 | 2,051 | 4,041 | 443 | 571 | 1,014 | 1,807 |
平成23年度 | 1,981 | 2,080 | 4,061 | 439 | 590 | 1,029 | 1,809 |
平成24年度 | 1,997(0) | 2,093(20) | 4,090(20) | 442(0) | 610(0) | 1,052(0) | 1,826(17) |
平成25年度 | 1,974(0) | 2,086(17) | 4,060(17) | 444(0) | 614(0) | 1,058(0) | 1,824(17) |
平成26年度 | 1,944(1) | 2,052(16) | 3,996(17) | 445(0) | 638(0) | 1,083(0) | 1,805(14) |
平成27年度 | 1,922(0) | 2,007(26) | 3,929(26) | 457(0) | 653(0) | 1,110(0) | 1,788(23) |
平成28年度 | 1,923(6) | 2,010(27) | 3,933(33) | 472(0) | 666(1) | 1,138(1) | 1,815(29) |
平成29年度 | 1,908(6) | 1,974(38) | 3,882(44) | 468(0) | 659(1) | 1,127(1) | 1,816(41) |
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課企画財政グループ
住 所 :北海道河西郡中札内村大通南2丁目3番地
電話番号:0155-67-2491(直通)
FAX番号:0155-68-3911
開催日:
〇月〇日