令和6年度から令和8年度までの介護保険料

令和6年度から令和8年度(第9期介護保険事業計画期間)の介護保険料について、次の表のとおり決定しました。
(※介護保険料は3年毎に見直しが行われます。)

6月に確定する住民税の結果により保険料の賦課を行いますので、7月に当該年度の保険料をお知らせします。
年金からお支払いいただいている特別徴収の方については、4・6・8月分は仮徴収として暫定の保険料をお支払いいただき、保険料確定後の10・12・2月分(本徴収)で調整させていただきます。

対象者算定方法令和6年度~
第1 段階・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下基準額 ×0.285年額 19,800 円 月額 1,650円
第2 段階世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円を超えて120万円以下基準額 ×0.485年額 33,700円 月額 2,810円
第3 段階世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える基準額 ×0.685年額 47,600円 月額 3,970円
第4 段階世帯の誰かに住民税が課税されており本人は住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円以下基準額 ×0.90年額 62,600円 月額 5,220円
第5 段階世帯の誰かに住民税が課税されており本人は住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80.9万円を超える基準額 ×1.00年額 69,600円 月額 5,800円
第6 段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が120万円未満基準額 ×1.20年額 83,500円 月額 6,960円
第7 段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満基準額 ×1.30年額 90,400円 月額  7,530円
第8 段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満基準額 ×1.50年額 104,400円 月額 8,700円
第9 段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が320万円以上以上420万円未満基準額 ×1.70年額 118,300円 月額 9,860円
第10 段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満基準額 ×1.90年額 132,200円 月額 11,020円
第11段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満基準額 ×2.10年額 146,100円 月額 12,180円
第12段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満基準額 ×2.30年額 160,000円 月額 13,330円
第13段階本人に住民税が課税されており前年の合計所得金額が720万円以上基準額 ×2.40年額 167,000円 月額 13,920円

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321