令和8年度から適用される主な改正点
令和8年度改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴うものと、令和12年度北海道標準統一保険料に向けた保険料率の改正があります。
※令和8年6月定例会に提案する予定です。
※議会可決後、令和8年4月1日から遡及し適用されます。
子ども・子育て支援納付金課税額の追加
国民健康保険法施行令改正に伴い、令和8年度課税分から「子ども・子育て支援納付金課税額」が新設されます。
中札内村は、以下のとおり北海道標準税率を採用します。
| 区 分 | 税 率 |
|---|---|
| 均等割 | 1,100円 |
| (18歳未満均等割) | (1,000円) |
| 世帯別平等割 | 1,000円 |
| 所得割 | 100分の0.29 |
| 賦課限度額 | 3万円 |
賦課限度額の引き上げ
国民健康保険法施行令改正に伴い、医療分の賦課限度額を1万円増加し、子ども・子育て分を追加します。
| 区分 | R7年度までの 賦課限度額 | R8年度からの 賦課限度額 | 増加(額) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 | 1万円 |
| 後期高齢者支援分 | 26万円 | 26万円 | 0万円 |
| 介護分 | 17万円 | 17万円 | 0万円 |
| 子ども・子育て分 | - | 3万円 | 3万円 |
| 合計 | 109万円 | 113万円 | 4万円 |
軽減措置に係る軽減判定所得の基準額の見直し
国民健康保険法施行令改正に伴い、軽減判定所得の基準額を5割軽減は被保険者1人当たり5千円、2割軽減は被保険者1人当たり1万円増加します。
| 軽減割合 | 世帯主の被保険者の前年の総所得金額 | |
| R7年度まで(現行) | R8年度から(改正) | |
| 7割 | 43万円 10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
|---|---|---|
| 5割 | 43万円+(被保険者数×30.5万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+(被保険者数×31.0万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割 | 43万円+(被保険者数×56.0万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+(被保険者数×57.0万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
保険税率(所得割)の改正
令和12年度北海道標準統一保険料に向けた保険料率(所得割)の改正
子ども・子育て分を除き、均等割及び平等割については、同額・据え置きとしております。
| 区分 | R7年度までの 所得割(率) | R8年度からの 所得割(率) | 増加(率) |
| 医療分 | 100分の5.30 | 100分の5.80 | 100分の0.50 |
|---|---|---|---|
| 後期高齢者支援分 | 100分の2.10 | 100分の2.25 | 100分の0.15 |
| 介護分 | 100分の1.20 | 100分の1.35 | 100分の0.15 |
| 子ども・子育て分 | - | 100分の0.29 | 100分の0.29 |
| 合計 | 100分の8.60 | 100分の9.69 | 100分の1.09 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492